电缆类型 项目 | 铜芯电缆 | 铝芯电缆 | 稀土高铁 铝合金电缆 | 备注 |
导体材质 | 电工铜 | 电工铝 | 电工稀土高铁铝合金 | 电工用稀土高铁铝合金含稀土、铁等多种合金元素,国家有色标委会注册的,适合电缆导体的合金牌号 |
电性能 | ||||
导电率/国际化学学会 | 100% | 61.0% | 61.8% | 稀土高铁铝合金电缆通过工艺处理替代铜缆后,达到或超出铜电缆电气性能,载流量更高、电压降更低 |
载流量(同截面) | 高 | 低 | 中 | |
电压降(同截面) | 低 | 高 | 中 | |
导体机械性能 | ||||
延伸性 | 中 | 低 | 高 | 稀土高铁铝合金电缆的抗蠕变性能与铜缆相当,机械性能更优 |
抗疲劳性 | 优 | 差 | 更优 | |
抗蠕变性 | 优 | 差 | 优 | |
安装性能 | ||||
反弹性 | 大 | 大 | 小 | 稀土高铁铝合金电缆由于反弹性小、柔韧性好、重量轻、弯曲半径小给安装施工提供了便利条件,同时因为其抗弯折性能强,有效避免了在安装过程中对电缆造成的损伤,极大的保障了电缆的安全正常运行。 |
柔韧性 | 一般 | 差 | 优 | |
弯曲半径 | 10天~20天 | 10天~20天 | ≥7D | |
重量 | 重 | 轻 | 轻 | |
抗弯折性 | 优 | 差 | 更优 | |
使用性能 | ||||
与控制柜连接点 | 稳定 | 不稳定 | 稳定 | 稀土高铁铝合金电缆使用性能和铜芯电缆相同,同样运行安全稳定可靠,由于其使用的导体材料及绝缘材料更好,其使用年限更长。 |
防腐蚀性 | 优 | 差 | 优 | |
阻燃性、耐火性 | 优 | 差 | 优 | |
安全性能 | 优 | 差 | 优 | |
设计年限 | 30 | 40 | ||
经济性能 | ||||
性价比 | 低 | 低(维护费用高) | 高 | 稀土高铁铝合金电缆具有更高的性价比,直接采购成本及维护成本低。 |
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。
评论
(0)